المادة للطاقة الشمسية
| رقم التصميم الجديد | موجز تصميم | الكثافة الخطkg/m |
| رقم التصمسم القديم | ||
| GT001 | ![]() | 0.987 |
| G701 | ||
| GT002رقم الركن GT001 | ![]() | 0.530 |
| G702 | ||
| GT003 | ![]() | 0.615 |
| G795 | ||
| GT004 | ![]() | 0.466 |
| G794 | ||
| GT005 | ![]() | 0.814 |
| G590 | ||
| GT006 | ![]() | 0.681 |
| G591 |
| رقم التصميم الجديد | موجز تصميم | الكثافة الخطkg/m |
| رقم التصمسم القديم | ||
| GT007 | ![]() | 0.803 |
| G007 | ||
| GT008 | ![]() | 0.633 |
| G008 | ||
| GT009 | ![]() | 0.494 |
| G009 | ||
| GT010 | ![]() | 0.496 |
| G010 | ||
| GT011 | ![]() | 0.388 |
| G011 | ||
| GT012 | ![]() | 0.290 |
| G012 |